Ekadashi 2025 dates in Kanchipuram district
Next Ekadashi in Kanchipuram district: Tue, 30 December 2025 (Pausha Putrada Ekadashi). Dates follow local sunrise with Purnimanta month names.
| Date | Observance | Tithi at sunrise | Tithi begins – ends |
|---|---|---|---|
| Fri, 10 January 2025 | Pausha Putrada Ekadashi | Shukla Ekadashi | Thu 9 Jan, 12:22 pm – Fri 10 Jan, 10:20 am |
| Sat, 25 January 2025 | Shattila Ekadashi | Krishna Ekadashi | Fri 24 Jan, 07:25 pm – Sat 25 Jan, 08:32 pm |
| Sat, 8 February 2025 | Jaya Ekadashi | Shukla Ekadashi | Fri 7 Feb, 09:26 pm – Sat 8 Feb, 08:16 pm |
| Mon, 24 February 2025 | Vijaya Ekadashi | Krishna Ekadashi | Sun 23 Feb, 01:56 pm – Mon 24 Feb, 01:45 pm |
| Mon, 10 March 2025 | Amalaki Ekadashi | Shukla Ekadashi | Sun 9 Mar, 07:45 am – Mon 10 Mar, 07:45 am |
| Tue, 25 March 2025 | Papmochani Ekadashi | Krishna Ekadashi | Tue 25 Mar, 05:05 am – Wed 26 Mar, 03:45 am |
| Tue, 8 April 2025 | Kamada Ekadashi | Shukla Ekadashi | Mon 7 Apr, 08:00 pm – Tue 8 Apr, 09:13 pm |
| Thu, 24 April 2025 | Varuthini Ekadashi | Krishna Ekadashi | Wed 23 Apr, 04:43 pm – Thu 24 Apr, 02:32 pm |
| Thu, 8 May 2025 | Mohini Ekadashi | Shukla Ekadashi | Wed 7 May, 10:20 am – Thu 8 May, 12:29 pm |
| Fri, 23 May 2025 | Apara Ekadashi | Krishna Ekadashi | Fri 23 May, 01:12 am – Fri 23 May, 10:30 pm |
| Fri, 6 June 2025 | Nirjala Ekadashi | Shukla Ekadashi | Fri 6 Jun, 02:16 am – Sat 7 Jun, 04:48 am |
| Sat, 21 June 2025 | Yogini Ekadashi | Krishna Dashami | Fri 20 Jun, 09:49 am – Sat 21 Jun, 07:19 am |
| Sun, 6 July 2025 | Devshayani Ekadashi | Shukla Ekadashi | Sat 5 Jul, 06:59 pm – Sun 6 Jul, 09:15 pm |
| Mon, 21 July 2025 | Kamika Ekadashi | Krishna Ekadashi | Sun 20 Jul, 12:13 pm – Mon 21 Jul, 09:39 am |
| Tue, 5 August 2025 | Shravana Putrada Ekadashi | Shukla Ekadashi | Mon 4 Aug, 11:42 am – Tue 5 Aug, 01:12 pm |
| Tue, 19 August 2025 | Aja Ekadashi | Krishna Ekadashi | Mon 18 Aug, 05:22 pm – Tue 19 Aug, 03:32 pm |
| Wed, 3 September 2025 | Parsva Ekadashi (Parivartini) | Shukla Ekadashi | Wed 3 Sept, 03:53 am – Thu 4 Sept, 04:22 am |
| Wed, 17 September 2025 | Indira Ekadashi | Krishna Ekadashi | Wed 17 Sept, 12:22 am – Wed 17 Sept, 11:40 pm |
| Fri, 3 October 2025 | Papankusha Ekadashi | Shukla Ekadashi | Thu 2 Oct, 07:11 pm – Fri 3 Oct, 06:33 pm |
| Fri, 17 October 2025 | Rama Ekadashi | Krishna Ekadashi | Thu 16 Oct, 10:36 am – Fri 17 Oct, 11:12 am |
| Sun, 2 November 2025 | Devutthana Ekadashi | Shukla Ekadashi | Sat 1 Nov, 09:12 am – Sun 2 Nov, 07:31 am |
| Sun, 2 November 2025 | Devutthana Ekadashi (Prabodhini) | Shukla Ekadashi | Sat 1 Nov, 09:12 am – Sun 2 Nov, 07:31 am |
| Sat, 15 November 2025 | Utpanna Ekadashi | Krishna Ekadashi | Sat 15 Nov, 12:50 am – Sun 16 Nov, 02:37 am |
| Mon, 1 December 2025 | Mokshada Ekadashi | Shukla Ekadashi | Sun 30 Nov, 09:29 pm – Mon 1 Dec, 07:01 pm |
| Mon, 15 December 2025 | Saphala Ekadashi | Krishna Ekadashi | Sun 14 Dec, 06:50 pm – Mon 15 Dec, 09:20 pm |
| Tue, 30 December 2025 | Pausha Putrada Ekadashi | Shukla Dashami | Mon 29 Dec, 10:12 am – Tue 30 Dec, 07:51 am |
Ekadashi 2025 muhurat & timings — Kanchipuram district
| Sunrise | 06:31 am |
|---|---|
| Sunset | 05:54 pm |
| Moonrise | 01:50 pm |
| Brahma Muhurat | 04:50 am – 05:41 am |
| Abhijit Muhurat | 11:50 am – 12:35 pm |
| Rahu Kaal (avoid) | 03:03 pm – 04:29 pm |
| Tithi at sunrise | Shukla Dashami |
| Nakshatra | Bharani |
These are the day’s general muhurats and Rahu Kaal for Kanchipuram district, computed from the AllMandir panchang. Festival puja timings vary by tradition and city — open the full panchang for Tue, 30 December 2025 or ask your local mandir.
Hindu temples near Kanchipuram district
- Ullavur Agatheeswarar Temple — Tamil Nadu
- Angambakkam Ambalavaneshvarar Temple — Tamil Nadu
- Thimmarajambettai Ramalingeswarar Temple — Tamil Nadu
- Amman Temple — Pazhaya Sreevaram
- Rani Amman Temple — Nattapettai
- Yogambari Amman Temple — Nattapettai
Also see Ekadashi today · Kanchipuram district panchang December 2025 · Kanchipuram district panchang today · Hindu festival dates.