Udaipur panchang — December 2025
Daily panchang for Udaipur, Rajasthan for every day of December 2025, calculated for local sunrise in Asia/Kolkata. Festival dates use Purnimanta month reckoning, the same as the AllMandir festival pages.
← November 2025 · Udaipur panchang today · January 2026 →
Day-by-day panchang
| Date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 1 December 2025 | Shukla Ekadashi | Revati | Vyatipata | Vanija | 07:02 am / 05:45 pm | 08:22 am – 09:43 am | Gita Jayanti, Mokshada Ekadashi |
| Tue, 2 December 2025 | Shukla Dwadashi | Ashwini | Variyana | Balava | 07:02 am / 05:45 pm | 03:05 pm – 04:25 pm | |
| Wed, 3 December 2025 | Shukla Trayodashi | Bharani | Parigha | Taitila | 07:03 am / 05:46 pm | 12:24 pm – 01:45 pm | Pradosham (Shukla) |
| Thu, 4 December 2025 | Shukla Chaturdashi | Krittika | Shiva | Vanija | 07:04 am / 05:46 pm | 01:45 pm – 03:05 pm | Annapurna Jayanti, Dattatreya Jayanti, Purnima |
| Fri, 5 December 2025 | Krishna Prathama | Rohini | Siddha | Balava | 07:05 am / 05:46 pm | 11:05 am – 12:25 pm | |
| Sat, 6 December 2025 | Krishna Dwitiya | Mrigashira | Shubha | Taitila | 07:05 am / 05:46 pm | 09:45 am – 11:06 am | |
| Sun, 7 December 2025 | Krishna Tritiya | Punarvasu | Shukla | Vanija | 07:06 am / 05:46 pm | 04:26 pm – 05:46 pm | Sankashti Chaturthi |
| Mon, 8 December 2025 | Krishna Chaturthi | Pushya | Brahma | Balava | 07:07 am / 05:46 pm | 08:27 am – 09:47 am | |
| Tue, 9 December 2025 | Krishna Panchami | Ashlesha | Indra | Taitila | 07:07 am / 05:47 pm | 03:07 pm – 04:27 pm | |
| Wed, 10 December 2025 | Krishna Shashthi | Magha | Vaidhriti | Vanija | 07:08 am / 05:47 pm | 12:27 pm – 01:47 pm | |
| Thu, 11 December 2025 | Krishna Saptami | Purva Phalguni | Vishkambha | Bava | 07:09 am / 05:47 pm | 01:48 pm – 03:08 pm | |
| Fri, 12 December 2025 | Krishna Ashtami | Uttara Phalguni | Priti | Kaulava | 07:09 am / 05:47 pm | 11:09 am – 12:28 pm | Kalabhairav Jayanti |
| Sat, 13 December 2025 | Krishna Navami | Hasta | Ayushman | Gara | 07:10 am / 05:48 pm | 09:49 am – 11:09 am | |
| Sun, 14 December 2025 | Krishna Dashami | Hasta | Saubhagya | Vishti | 07:10 am / 05:48 pm | 04:28 pm – 05:48 pm | |
| Mon, 15 December 2025 | Krishna Ekadashi | Chitra | Shobhana | Bava | 07:11 am / 05:49 pm | 08:31 am – 09:50 am | Saphala Ekadashi |
| Tue, 16 December 2025 | Krishna Dwadashi | Swati | Atiganda | Kaulava | 07:12 am / 05:49 pm | 03:10 pm – 04:29 pm | |
| Wed, 17 December 2025 | Krishna Trayodashi | Vishakha | Sukarman | Gara | 07:12 am / 05:49 pm | 12:31 pm – 01:50 pm | Pradosham (Krishna) |
| Thu, 18 December 2025 | Krishna Chaturdashi | Anuradha | Dhriti | Vishti | 07:13 am / 05:50 pm | 01:51 pm – 03:10 pm | Masik Shivaratri |
| Fri, 19 December 2025 | Krishna Amavasya | Jyeshtha | Shula | Chatushpada | 07:13 am / 05:50 pm | 11:12 am – 12:32 pm | Amavasya |
| Sat, 20 December 2025 | Shukla Prathama | Mula | Ganda | Kimstughna | 07:14 am / 05:51 pm | 09:53 am – 11:13 am | |
| Sun, 21 December 2025 | Shukla Prathama | Purva Ashadha | Vriddhi | Bava | 07:14 am / 05:51 pm | 04:32 pm – 05:51 pm | |
| Mon, 22 December 2025 | Shukla Dwitiya | Uttara Ashadha | Dhruva | Kaulava | 07:15 am / 05:52 pm | 08:34 am – 09:54 am | |
| Tue, 23 December 2025 | Shukla Tritiya | Shravana | Vyaghata | Gara | 07:15 am / 05:52 pm | 03:13 pm – 04:33 pm | |
| Wed, 24 December 2025 | Shukla Chaturthi | Dhanishta | Harshana | Vishti | 07:16 am / 05:53 pm | 12:34 pm – 01:54 pm | Vinayaka Chaturthi |
| Thu, 25 December 2025 | Shukla Panchami | Dhanishta | Vajra | Balava | 07:16 am / 05:53 pm | 01:54 pm – 03:14 pm | |
| Fri, 26 December 2025 | Shukla Shashthi | Shatabhisha | Siddhi | Taitila | 07:17 am / 05:54 pm | 11:16 am – 12:35 pm | Skanda Sashti |
| Sat, 27 December 2025 | Shukla Saptami | Purva Bhadrapada | Vyatipata | Vanija | 07:17 am / 05:54 pm | 09:56 am – 11:16 am | |
| Sun, 28 December 2025 | Shukla Ashtami | Uttara Bhadrapada | Variyana | Bava | 07:17 am / 05:55 pm | 04:35 pm – 05:55 pm | Banada Ashtami |
| Mon, 29 December 2025 | Shukla Navami | Revati | Parigha | Kaulava | 07:18 am / 05:56 pm | 08:38 am – 09:57 am | |
| Tue, 30 December 2025 | Shukla Dashami | Bharani | Siddha | Gara | 07:18 am / 05:56 pm | 03:17 pm – 04:36 pm | Pausha Putrada Ekadashi |
| Wed, 31 December 2025 | Shukla Dwadashi | Krittika | Sadhya | Bava | 07:18 am / 05:57 pm | 12:38 pm – 01:57 pm |
Festivals in Udaipur — December 2025
- Mokshada Ekadashi 2025 in Udaipur — Mon, 1 December 2025
- Sankashti Chaturthi 2025 in Udaipur — Sun, 7 December 2025
- Saphala Ekadashi 2025 in Udaipur — Mon, 15 December 2025
- Pausha Putrada Ekadashi 2025 in Udaipur — Tue, 30 December 2025
Also see panchang by city · Hindu festival dates · temples in Udaipur.