Udaipur panchang — March 2026
Daily panchang for Udaipur, Rajasthan for every day of March 2026, calculated for local sunrise in Asia/Kolkata. Festival dates use Purnimanta month reckoning, the same as the AllMandir festival pages.
← February 2026 · Udaipur panchang today · April 2026 →
Day-by-day panchang
| Date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 March 2026 | Shukla Trayodashi | Pushya | Shobhana | Kaulava | 06:57 am / 06:37 pm | 05:09 pm – 06:37 pm | Pradosham (Shukla) |
| Mon, 2 March 2026 | Shukla Chaturdashi | Ashlesha | Atiganda | Vanija | 06:57 am / 06:37 pm | 08:24 am – 09:52 am | |
| Tue, 3 March 2026 | Shukla Purnima | Magha | Sukarman | Bava | 06:56 am / 06:38 pm | 03:42 pm – 05:10 pm | Holika Dahan, Purnima |
| Wed, 4 March 2026 | Krishna Prathama | Purva Phalguni | Dhriti | Kaulava | 06:55 am / 06:38 pm | 12:47 pm – 02:14 pm | Holi (Rangwali / Dhulandi) |
| Thu, 5 March 2026 | Krishna Dwitiya | Uttara Phalguni | Shula | Gara | 06:54 am / 06:39 pm | 02:14 pm – 03:43 pm | |
| Fri, 6 March 2026 | Krishna Tritiya | Hasta | Ganda | Vishti | 06:53 am / 06:39 pm | 11:18 am – 12:46 pm | Sankashti Chaturthi |
| Sat, 7 March 2026 | Krishna Chaturthi | Chitra | Dhruva | Balava | 06:52 am / 06:40 pm | 09:49 am – 11:17 am | |
| Sun, 8 March 2026 | Krishna Panchami | Swati | Dhruva | Kaulava | 06:51 am / 06:40 pm | 05:12 pm – 06:40 pm | Ranga Panchami |
| Mon, 9 March 2026 | Krishna Shashthi | Vishakha | Vyaghata | Gara | 06:50 am / 06:41 pm | 08:19 am – 09:48 am | |
| Tue, 10 March 2026 | Krishna Saptami | Anuradha | Harshana | Vishti | 06:49 am / 06:41 pm | 03:43 pm – 05:12 pm | |
| Wed, 11 March 2026 | Krishna Ashtami | Jyeshtha | Vajra | Balava | 06:48 am / 06:42 pm | 12:45 pm – 02:14 pm | |
| Thu, 12 March 2026 | Krishna Navami | Mula | Siddhi | Taitila | 06:47 am / 06:42 pm | 02:14 pm – 03:43 pm | |
| Fri, 13 March 2026 | Krishna Dashami | Purva Ashadha | Vyatipata | Vanija | 06:46 am / 06:43 pm | 11:15 am – 12:44 pm | |
| Sat, 14 March 2026 | Krishna Dashami | Uttara Ashadha | Variyana | Vishti | 06:45 am / 06:43 pm | 09:45 am – 11:14 am | |
| Sun, 15 March 2026 | Krishna Ekadashi | Shravana | Parigha | Balava | 06:44 am / 06:44 pm | 05:14 pm – 06:44 pm | Papmochani Ekadashi |
| Mon, 16 March 2026 | Krishna Dwadashi | Dhanishta | Shiva | Taitila | 06:43 am / 06:44 pm | 08:13 am – 09:43 am | |
| Tue, 17 March 2026 | Krishna Trayodashi | Shatabhisha | Siddha | Vanija | 06:42 am / 06:44 pm | 03:44 pm – 05:14 pm | Pradosham (Krishna) |
| Wed, 18 March 2026 | Krishna Chaturdashi | Purva Bhadrapada | Shubha | Shakuni | 06:41 am / 06:45 pm | 12:43 pm – 02:13 pm | Masik Shivaratri |
| Thu, 19 March 2026 | Krishna Amavasya | Uttara Bhadrapada | Shukla | Naga | 06:40 am / 06:45 pm | 02:13 pm – 03:44 pm | Amavasya, Chaitra Navratri Ghatasthapana, Ugadi / Gudi Padwa |
| Fri, 20 March 2026 | Shukla Dwitiya | Revati | Brahma | Balava | 06:39 am / 06:46 pm | 11:11 am – 12:42 pm | Chaitra Navratri Dwitiya |
| Sat, 21 March 2026 | Shukla Tritiya | Ashwini | Indra | Taitila | 06:38 am / 06:46 pm | 09:40 am – 11:11 am | Chaitra Navratri Tritiya, Gangaur |
| Sun, 22 March 2026 | Shukla Chaturthi | Bharani | Vaidhriti | Vanija | 06:37 am / 06:47 pm | 05:15 pm – 06:47 pm | Chaitra Navratri Chaturthi, Vinayaka Chaturthi |
| Mon, 23 March 2026 | Shukla Panchami | Krittika | Vishkambha | Bava | 06:36 am / 06:47 pm | 08:07 am – 09:39 am | Chaitra Navratri Panchami |
| Tue, 24 March 2026 | Shukla Shashthi | Rohini | Priti | Taitila | 06:35 am / 06:47 pm | 03:44 pm – 05:16 pm | Chaitra Navratri Shashthi, Yamuna Chhath (Yamuna Jayanti) |
| Wed, 25 March 2026 | Shukla Saptami | Mrigashira | Saubhagya | Vanija | 06:34 am / 06:48 pm | 12:41 pm – 02:13 pm | Chaitra Navratri Saptami |
| Thu, 26 March 2026 | Shukla Ashtami | Ardra | Shobhana | Bava | 06:33 am / 06:48 pm | 02:12 pm – 03:44 pm | Durga Ashtami (Chaitra) |
| Fri, 27 March 2026 | Shukla Navami | Punarvasu | Atiganda | Kaulava | 06:32 am / 06:49 pm | 11:08 am – 12:40 pm | Rama Navami |
| Sat, 28 March 2026 | Shukla Dashami | Pushya | Sukarman | Gara | 06:31 am / 06:49 pm | 09:35 am – 11:08 am | |
| Sun, 29 March 2026 | Shukla Ekadashi | Ashlesha | Dhriti | Vishti | 06:30 am / 06:49 pm | 05:17 pm – 06:49 pm | Kamada Ekadashi |
| Mon, 30 March 2026 | Shukla Dwadashi | Magha | Shula | Balava | 06:29 am / 06:50 pm | 08:01 am – 09:34 am | |
| Tue, 31 March 2026 | Shukla Trayodashi | Purva Phalguni | Ganda | Taitila | 06:28 am / 06:50 pm | 03:45 pm – 05:17 pm | Pradosham (Shukla) |
Festivals in Udaipur — March 2026
- Holika Dahan 2026 in Udaipur — Tue, 3 March 2026
- Holi (Rangwali / Dhulandi) 2026 in Udaipur — Wed, 4 March 2026
- Sankashti Chaturthi 2026 in Udaipur — Fri, 6 March 2026
- Papmochani Ekadashi 2026 in Udaipur — Sun, 15 March 2026
- Chaitra Navratri Ghatasthapana 2026 in Udaipur — Thu, 19 March 2026
- Ugadi / Gudi Padwa 2026 in Udaipur — Thu, 19 March 2026
- Rama Navami 2026 in Udaipur — Fri, 27 March 2026
- Kamada Ekadashi 2026 in Udaipur — Sun, 29 March 2026
Also see panchang by city · Hindu festival dates · temples in Udaipur.