Udaipur panchang — April 2026
Daily panchang for Udaipur, Rajasthan for every day of April 2026, calculated for local sunrise in Asia/Kolkata. Festival dates use Purnimanta month reckoning, the same as the AllMandir festival pages.
← March 2026 · Udaipur panchang today · May 2026 →
Day-by-day panchang
| Date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 1 April 2026 | Shukla Chaturdashi | Uttara Phalguni | Vriddhi | Vanija | 06:27 am / 06:51 pm | 12:39 pm – 02:12 pm | |
| Thu, 2 April 2026 | Shukla Purnima | Hasta | Dhruva | Bava | 06:26 am / 06:51 pm | 02:12 pm – 03:45 pm | Chaitra Purnima, Hanuman Jayanti, Purnima |
| Fri, 3 April 2026 | Krishna Prathama | Chitra | Vyaghata | Kaulava | 06:25 am / 06:52 pm | 11:05 am – 12:38 pm | |
| Sat, 4 April 2026 | Krishna Dwitiya | Swati | Harshana | Gara | 06:24 am / 06:52 pm | 09:31 am – 11:04 am | |
| Sun, 5 April 2026 | Krishna Tritiya | Vishakha | Vajra | Vishti | 06:23 am / 06:52 pm | 05:19 pm – 06:52 pm | Sankashti Chaturthi |
| Mon, 6 April 2026 | Krishna Chaturthi | Anuradha | Siddhi | Balava | 06:22 am / 06:53 pm | 07:56 am – 09:29 am | |
| Tue, 7 April 2026 | Krishna Panchami | Jyeshtha | Vyatipata | Taitila | 06:21 am / 06:53 pm | 03:45 pm – 05:19 pm | |
| Wed, 8 April 2026 | Krishna Shashthi | Mula | Variyana | Vanija | 06:20 am / 06:54 pm | 12:37 pm – 02:11 pm | |
| Thu, 9 April 2026 | Krishna Saptami | Mula | Parigha | Vishti | 06:19 am / 06:54 pm | 02:11 pm – 03:45 pm | |
| Fri, 10 April 2026 | Krishna Ashtami | Purva Ashadha | Shiva | Balava | 06:18 am / 06:54 pm | 11:02 am – 12:36 pm | Sheetala Ashtami (Basoda) |
| Sat, 11 April 2026 | Krishna Navami | Uttara Ashadha | Siddha | Taitila | 06:17 am / 06:55 pm | 09:26 am – 11:01 am | |
| Sun, 12 April 2026 | Krishna Dashami | Shravana | Sadhya | Vanija | 06:16 am / 06:55 pm | 05:20 pm – 06:55 pm | |
| Mon, 13 April 2026 | Krishna Ekadashi | Dhanishta | Shubha | Bava | 06:15 am / 06:56 pm | 07:50 am – 09:25 am | Varuthini Ekadashi |
| Tue, 14 April 2026 | Krishna Dwadashi | Shatabhisha | Shukla | Kaulava | 06:14 am / 06:56 pm | 03:46 pm – 05:21 pm | Tamil Puthandu, Vaisakhi / Baisakhi, Vishu |
| Wed, 15 April 2026 | Krishna Trayodashi | Purva Bhadrapada | Brahma | Gara | 06:13 am / 06:57 pm | 12:35 pm – 02:10 pm | Pradosham (Krishna) |
| Thu, 16 April 2026 | Krishna Chaturdashi | Uttara Bhadrapada | Indra | Vishti | 06:12 am / 06:57 pm | 02:10 pm – 03:46 pm | Masik Shivaratri |
| Fri, 17 April 2026 | Krishna Amavasya | Revati | Vaidhriti | Chatushpada | 06:11 am / 06:58 pm | 10:59 am – 12:34 pm | Amavasya |
| Sat, 18 April 2026 | Shukla Prathama | Ashwini | Priti | Bava | 06:10 am / 06:58 pm | 09:22 am – 10:58 am | |
| Sun, 19 April 2026 | Shukla Dwitiya | Bharani | Ayushman | Kaulava | 06:09 am / 06:58 pm | 05:22 pm – 06:58 pm | |
| Mon, 20 April 2026 | Shukla Tritiya | Rohini | Saubhagya | Gara | 06:09 am / 06:59 pm | 07:45 am – 09:21 am | Akshaya Tritiya, Parashurama Jayanti, Vinayaka Chaturthi |
| Tue, 21 April 2026 | Shukla Panchami | Mrigashira | Shobhana | Bava | 06:08 am / 06:59 pm | 03:46 pm – 05:23 pm | |
| Wed, 22 April 2026 | Shukla Shashthi | Ardra | Atiganda | Kaulava | 06:07 am / 07:00 pm | 12:33 pm – 02:10 pm | |
| Thu, 23 April 2026 | Shukla Saptami | Punarvasu | Sukarman | Gara | 06:06 am / 07:00 pm | 02:10 pm – 03:47 pm | Ganga Saptami |
| Fri, 24 April 2026 | Shukla Ashtami | Pushya | Shula | Vishti | 06:05 am / 07:01 pm | 10:56 am – 12:33 pm | |
| Sat, 25 April 2026 | Shukla Navami | Ashlesha | Ganda | Balava | 06:04 am / 07:01 pm | 09:19 am – 10:56 am | Sita Navami (Janaki Jayanti) |
| Sun, 26 April 2026 | Shukla Dashami | Magha | Vriddhi | Taitila | 06:04 am / 07:02 pm | 05:24 pm – 07:02 pm | |
| Mon, 27 April 2026 | Shukla Ekadashi | Purva Phalguni | Dhruva | Vanija | 06:03 am / 07:02 pm | 07:40 am – 09:18 am | Mohini Ekadashi |
| Tue, 28 April 2026 | Shukla Dwadashi | Uttara Phalguni | Vyaghata | Bava | 06:02 am / 07:03 pm | 03:47 pm – 05:25 pm | |
| Wed, 29 April 2026 | Shukla Trayodashi | Hasta | Harshana | Kaulava | 06:01 am / 07:03 pm | 12:32 pm – 02:10 pm | Pradosham (Shukla) |
| Thu, 30 April 2026 | Shukla Chaturdashi | Chitra | Vajra | Gara | 06:01 am / 07:04 pm | 02:10 pm – 03:48 pm | Narasimha Jayanti |
Festivals in Udaipur — April 2026
- Hanuman Jayanti 2026 in Udaipur — Thu, 2 April 2026
- Sankashti Chaturthi 2026 in Udaipur — Sun, 5 April 2026
- Varuthini Ekadashi 2026 in Udaipur — Mon, 13 April 2026
- Tamil Puthandu 2026 in Udaipur — Tue, 14 April 2026
- Vaisakhi / Baisakhi 2026 in Udaipur — Tue, 14 April 2026
- Vishu 2026 in Udaipur — Tue, 14 April 2026
- Akshaya Tritiya 2026 in Udaipur — Mon, 20 April 2026
- Mohini Ekadashi 2026 in Udaipur — Mon, 27 April 2026
Also see panchang by city · Hindu festival dates · temples in Udaipur.